首页 > Computadores/Equipamentos de E > Apple iPhone 14 (128 GB) - Meia-noite
Tamanho da tela: 6.1 "
(146.7 mm x 71.5 mm x 7.8 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 12 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Apple |
|---|---|
Linha | iPhone |
Modelo | iPhone 14 |
Cor | Meia‑noite |
Memória interna | 128 GB |
|---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Rede móvel | 5G |
|---|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector USB | Não |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
|---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 4K |
Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
Características principais das câmeras | Ampla gama de cores em fotos e live photos, Deep fusion, Estabilização automática, Estilos fotográficos, HDR inteligente 4, Iluminação de retrato com seis efeitos, Modo noite, Modo retrato, Modo rajada, Panorâmica, Photonic engine |
Tipos de câmeras traseiras | Grande-angular, Ultra gran angular |
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.5 / f 2.4 |
Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 1.9 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 4K |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Classificação IP | IP68 |
|---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Sim |
É celular para jogos | Não |
|---|---|
Resolução da câmera grande-angular | 12 Mpx |
Inclui lápis | Não |
热销排行新品推荐 |
|---|
