Características para Motorola Moto E22 Dual SIM

Tamanho da tela: 6.5 "
(163.56 mm x 74.65 mm x 7.99 mm)
PEQUENO
GRANDE

Memória interna: 128 GB

Câmera traseira principal: 16 Mpx

Câmera frontal principal: 5 Mpx

Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Motorola |
|---|
Linha | Moto E |
|---|
Modelo | Moto E22 Dual SIM |
|---|
Cor | Preto |
|---|
Memória interna | 128 GB |
|---|
Memória RAM | 4 GB |
|---|
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
|---|
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
|---|
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
|---|
Modelo do processador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 |
|---|
Velocidade do processador | 2.3 GHz |
|---|
Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
|---|
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
|---|
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
|---|
Velocidade do GPU | 680 MHz |
|---|
Homologação Anatel Nº | 126752200330 |
|---|
Mês de lançamento | Setembro |
|---|
Ano de lançamento | 2022 |
|---|
Resolução da câmera traseira principal | 16 Mpx |
|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
|---|
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
|---|
Características principais das câmeras | Modo retrato, Panorâmica, Modo noite, Filtros, Foto HDR |
|---|
Resolução das câmeras traseiras | 16 Mpx/2 Mpx |
|---|
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.2/f 2.4 |
|---|
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
|---|
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
|---|
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
|---|
Zoom digital | 4x |
|---|
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
|---|
Com câmera | Sim |
|---|
Com flash na câmara frontal | Não |
|---|
Com reconhecimento de mão | Não |
|---|
Classificação IP | IP52 |
|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|
É resistente à água | Sim |
|---|
Com acelerômetro | Sim |
|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
|---|
Com giroscópio | Sim |
|---|
Com bússola |
新品推荐
|
|---|