Características do produto

Tamanho da tela: 6.71 "
(168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm)
PEQUENO
GRANDE

Memória interna: 128 GB

Câmera traseira principal: 50 Mpx

Com NFC: Não

Câmera frontal principal: 5 Mpx

Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Xiaomi |
|---|
Linha | Redmi |
|---|
Modelo | 12C |
|---|
Memória interna | 128 GB |
|---|
Memória RAM | 4 GB |
|---|
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
|---|
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
|---|
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
|---|
Modelo do processador | Mediatek MT6769Z Helio G85 |
|---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
|---|
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75,6x1.8 GHz Cortex-A55 |
|---|
Modelo de GPU | Mali-G52 MP2 |
|---|
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
|---|
Homologação Anatel Nº | 217622209185 |
|---|
Mês de lançamento | Dezembro |
|---|
Ano de lançamento | 2022 |
|---|
Tamanho da tela | 6.71 " |
|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
|---|
Resolução da tela | 720 px x 1650 px |
|---|
Tecnologia da tela | IPS |
|---|
Pixels por polegada da tela | 268 ppi |
|---|
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
|---|
Brilho máximo da tela | 500 cd/m² |
|---|
Proporção da tela | 20.6:9 |
|---|
Com tela tátil | Sim |
|---|
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
|---|
Com carregamento rápido | Sim |
|---|
Com carregamento sem fio | Não |
|---|
Com bateria removível | Não |
|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|
Com acelerômetro | Sim |
|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
|---|
Com giroscópio | Não |
|---|
Com bússola | Sim |
|---|
Com barômetro | Não |
|---|
É Dual SIM | Sim |
|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
|---|
新品推荐