Características para Samsung NP550XDA-KP2BR

Memória RAM: 4 GB

Tamanho da tela: 15.6 "

Tipo de resolução: Full HD

Com tela tátil: Não
Marca | Samsung |
|---|
Modelo | NP550XDA |
|---|
Modelo alfanumérico | NP550XDA-KP2BR |
|---|
Cor | Branco |
|---|
Modelo detalhado | NP550XDA |
|---|
Resolução da tela | 1920 px x 1080 px |
|---|
Com tela tátil | Não |
|---|
Tamanho da tela | 15.6 " |
|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD |
|---|
Relação de aspecto | 16:9 |
|---|
Tipo de tela | LED |
|---|
Com tela retina | Não |
|---|
Com tela antirreflexo | Sim |
|---|
Inclui lápis | Não |
|---|
É ultrabook | Não |
|---|
É 2 em 1 | Não |
|---|
É gamer | Não |
|---|
Portas de vídeo | HDMI |
|---|
Portas USB | USB-A 2.0, USB-A 3.2, USB-C 3.2 |
|---|
Quantidade total de portas USB | 3 |
|---|
Quantidade de slots para a memória RAM | 2 |
|---|
Com USB | Sim |
|---|
Com Wi-Fi | Sim |
|---|
Com HDMI | Sim |
|---|
Com Bluetooth | Sim |
|---|
Com saída para fones de ouvido | Sim |
|---|
Com porta ethernet | Sim |
|---|
Com leitor de cartão de memória | Sim |
|---|
Memória RAM | 4 GB |
|---|
Tipo de memória RAM | DDR4 |
|---|
Capacidade máxima suportada da memória RAM | 32 GB |
|---|
Capacidade de disco HD | 500 GB |
|---|
Interface do HD | SATA |
|---|
Placa gráfica | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs |
|---|
Marca do processador | Intel |
|---|
Linha do processador | Celeron |
|---|
Modelo do processador | 6305 |
|---|
Quantidade de núcleos | 2 |
|---|
Velocidade máxima do processador | 1.8 GHz |
|---|
<td class="andes-table__column andes-table__column--left andes-table__column--vertical-align-center ui-vpp-striped-specs__row__column" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; box-shadow: none; padding: 15px 24px 15px 16px; white-space-collapse: break-spaces; background
Nome do sistema operacional | Windows |
|---|
|
新品推薦
|
|---|