Características para Philco Hit Max PCS02

Tamanho da tela: 6 "
(155 mm x 75 mm x 10 mm)
PEQUENO
GRANDE

Memória interna: 128 GB

Câmera traseira principal: 12 Mpx

Câmera frontal principal: 8 Mpx

Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Philco |
|---|
Modelo | Hit Max PCS02 |
|---|
Cor | Cinza-espacial |
|---|
Modelo detalhado | PCS02SG |
|---|
Nome do sistema operacional | Android |
|---|
Versão original do sistema operacional | 10 |
|---|
Rede móvel | 4G/LTE |
|---|
Com Wi-Fi | Sim |
|---|
Com GPS | Sim |
|---|
Com Bluetooth | Sim |
|---|
Com radio | Sim |
|---|
Homologação Anatel Nº | 51152009445 |
|---|
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
|---|
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
|---|
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx/12 Mpx |
|---|
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
|---|
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
|---|
Com câmera | Sim |
|---|
Peso | 200 g |
|---|
Altura x Largura x Profundidade | 155 mm x 75 mm x 10 mm |
|---|
É Dual SIM | Sim |
|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
|---|
Memória interna | 128 GB |
|---|
Memória RAM | 4 GB |
|---|
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
|---|
Capacidade máxima do cartão de memória | 128 GB |
|---|
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
|---|
Velocidade do processador | 1.6 GHz |
|---|
Modelos de CPU | 4x1.6 GHz Cortex-A55, 4x1.2 GHz Cortex-A55 |
|---|
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
|---|
Tamanho da tela | 6 " |
|---|
Tecnologia da tela | IPS |
|---|
Com tela tátil | Sim |
|---|
Capacidade da bateria | 4000 mAh |
|---|
Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
|---|
Com teclado QWERTY físico |
新品推薦
|
|---|