Características para Motorola Moto G53 5G Dual SIM (50 Mpx/2 Mpx)

Tamanho da tela: 6.5 "
(162.7 mm x 74.66 mm x 8.19 mm)
PEQUENO
GRANDE

Memória interna: 128 GB

Câmera traseira principal: 50 Mpx

Com NFC: Sim

Câmera frontal principal: 8 Mpx

Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Motorola |
|---|
Linha | Moto G |
|---|
Modelo | G53 5G Dual SIM (50 Mpx/2 Mpx) |
|---|
Cor | Prata |
|---|
Nome do sistema operacional | Android |
|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
|---|
Camada original de personalização do sistema operacional | My UX |
|---|
Rede móvel | 5G |
|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
|---|
Com conector USB | Sim |
|---|
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
|---|
Com Wi-Fi | Sim |
|---|
Com GPS | Sim |
|---|
Com Bluetooth | Sim |
|---|
Com NFC | Sim |
|---|
Com radio | Sim |
|---|
Com sintonizador de TV | Não |
|---|
Tamanho da tela | 6.5 " |
|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
|---|
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
|---|
Tecnologia da tela | IPS |
|---|
Pixels por polegada da tela | 269 ppi |
|---|
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
|---|
Proporção da tela | 20:9 |
|---|
Com tela tátil | Sim |
|---|
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
|---|
Com carregamento rápido | Sim |
|---|
Com carregamento sem fio | Não |
|---|
Com bateria removível | Não |
|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|
É resistente à água | Sim |
|---|
Peso | 183 g |
|---|
Altura x Largura x Profundidade | 162.7 mm x 74.66 mm x 8.19 mm |
|---|
É Dual SIM | Sim |
|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
|---|
Memória interna | 128 GB |
|---|
新品推荐