Características para Samsung Galaxy S23 Plus

Tamanho da tela: 6.6 "
(157.8 mm x 76.2 mm x 7.6 mm)
PEQUENO
GRANDE

Memória interna: 512 GB

Câmera traseira principal: 50 Mpx

Com NFC: Sim

Câmera frontal principal: 12 Mpx

Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Samsung |
|---|
Linha | Galaxy |
|---|
Modelo | S23 Plus |
|---|
Cor | Verde |
|---|
Modelo detalhado | SM-S916BZKMARO |
|---|
Versões | SM-S916B |
|---|
Nome do sistema operacional | Android |
|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
|---|
Última versão compatível do sistema operacional | 13 |
|---|
Modelo do processador | Snapdragon 8 Gen 2 |
|---|
Velocidade do processador | 3.36 GHz |
|---|
Modelo de GPU | Adreno 740 |
|---|
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
|---|
Homologação Anatel Nº | 171512200953 |
|---|
Mês de lançamento | Fevereiro |
|---|
Origem | Argentina |
|---|
Ano de lançamento | 2023 |
|---|
Tamanho da tela | 6.6 " |
|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
|---|
Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
|---|
Tecnologia da tela | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
Tipo de tela | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
Pixels por polegada da tela | 390 ppi |
|---|
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
|---|
Brilho máximo da tela | 500 cd/m² |
|---|
Proporção da tela | 19.5:9 |
|---|
Com tela tátil | Sim |
|---|
Com tela dobrável | Não |
|---|
Com tela secundária tátil | Não |
|---|
Capacidade da bateria | 4700 mAh |
|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
|---|
Autonomia de conversação | 44 h |
|---|
Com carregamento rápido | Sim |
|---|
Com carregamento sem fio | Sim |
|---|
Com bateria removível | Não |
|---|
Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
|---|
Com reconhecimento de íris | Não |
|---|
|
新品推薦
|
|---|