Características para Samsung Galaxy S22 Dual SIM (Snapdragon)

Tamanho da tela: 6.1 "
(146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm)
PEQUENO
GRANDE

Memória interna: 128 GB

Câmera traseira principal: 50 Mpx

Com NFC: Sim

Câmera frontal principal: 10 Mpx

Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Samsung |
|---|
Linha | Galaxy S |
|---|
Modelo | S22 Dual SIM (Snapdragon) |
|---|
Cor | Verde |
|---|
Modelo detalhado | SM-S901 |
|---|
Memória interna | 128 GB |
|---|
Memória RAM | 8 GB |
|---|
Com ranhura para cartão de memória | Não |
|---|
Rede móvel | 5G |
|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
|---|
Com conector USB | Sim |
|---|
Com conector jack 3.5 mm | Não |
|---|
Com Wi-Fi | Sim |
|---|
Com GPS | Sim |
|---|
Com Bluetooth | Sim |
|---|
Com NFC | Sim |
|---|
Com mini HDMI | Não |
|---|
Com radio | Não |
|---|
Com sintonizador de TV | Não |
|---|
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 7680 px x 4320 px |
|---|
Resolução da câmera frontal principal | 10 Mpx |
|---|
Características principais das câmeras | Autoenfoque, Modo noite, Modo retrato, Panorâmica, Foto HDR |
|---|
Tipos de câmeras traseiras | Telephoto, Ultrawide, Wide |
|---|
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
|---|
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.4/f 2.2/f 1.8 |
|---|
Tipos de câmeras frontais | Wide |
|---|
Resolução das câmeras frontais | 10 Mpx |
|---|
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
|---|
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
|---|
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
|---|
Zoom óptico | 3x |
|---|
Zoom digital | 30x |
|---|
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
|---|
Com câmera | Sim |
|---|
Com flash na câmara frontal | Não |
|---|
Com reconhecimento de mão | Não |
|---|
Classificação IP | IP68 |
|---|
Com teclado QWERTY físico |
新品推荐
|
|---|