Características do produto

Tamanho da tela: 6.6 "
(167.7 mm x 78 mm x 9.1 mm)
PEQUENO
GRANDE

Memória interna: 128 GB

Câmera traseira principal: 50 Mpx

Com NFC: Não

Câmera frontal principal: 13 Mpx

Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial

Cor: Black
Marca | Samsung |
|---|
Linha | Galaxy A |
|---|
Modelo | A14 4G (Exynos) Dual SIM |
|---|
Modelo detalhado | Galaxy A14 |
|---|
Versões | SM-A146M/DS |
|---|
Nome do sistema operacional | Android |
|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
|---|
Camada original de personalização do sistema operacional | One UI Core 5 |
|---|
Rede móvel | 4G/LTE |
|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
|---|
Com conector USB | Sim |
|---|
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
|---|
Com Wi-Fi | Sim |
|---|
Com GPS | Sim |
|---|
Com Bluetooth | Sim |
|---|
Com NFC | Não |
|---|
Com radio | Sim |
|---|
Com sintonizador de TV | Não |
|---|
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
|---|
Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
|---|
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
|---|
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
|---|
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2 |
|---|
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
|---|
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
|---|
Zoom digital | 10x |
|---|
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
|---|
Com câmera | Sim |
|---|
Com flash na câmara frontal | Não |
|---|
Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
|---|
Com reconhecimento de íris | Não |
|---|
Peso | 201 g |
|---|
Altura x Largura x Profundidade | 167.7 mm x 78 mm x 9.1 mm |
|---|
Com IMEI | Sim |
|---|
Operadora | Desbloqueado |
|---|
Acessórios incluídos |
新品推荐
|
|---|