Características para Philco Hit P10

Tamanho da tela: 6.2 "
(15.91 cm x 7.52 cm x 0.86 cm)
PEQUENO
GRANDE

Memória interna: 128 GB

Câmera traseira principal: 13 Mpx

Com NFC: Não

Câmera frontal principal: 8 Mpx

Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Philco |
|---|
Modelo | Hit P10 |
|---|
Cor | Rose gold |
|---|
Memória interna | 128 GB |
|---|
Memória RAM | 4 GB |
|---|
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
|---|
Capacidade máxima do cartão de memória | 128 GB |
|---|
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
|---|
Modelo do processador | Unisoc SC9863A |
|---|
Velocidade do processador | 1.6 GHz |
|---|
Modelos de CPU | 4x1.6 GHz Cortex-A55, 4x1.2 GHz Cortex-A55 |
|---|
Modelo de GPU | PowerVR GE8322 |
|---|
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
|---|
Tamanho da tela | 6.2 " |
|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
|---|
Resolução da tela | 720 px x 1520 px |
|---|
Tecnologia da tela | IPS |
|---|
Pixels por polegada da tela | 271 ppi |
|---|
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
|---|
Com tela tátil | Sim |
|---|
Capacidade da bateria | 4000 mAh |
|---|
Com bateria removível | Não |
|---|
Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|
Com acelerômetro | Sim |
|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
|---|
Com giroscópio | Sim |
|---|
Com bússola | Não |
|---|
É Dual SIM | Sim |
|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
|---|
Nome do sistema operacional | Android |
|---|
Versão original do sistema operacional | 10 |
|---|
Rede móvel | 4G/LTE |
|---|
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
|---|
Com conector USB | Sim |
|---|
Com Wi-Fi |
新品推荐
|
|---|