Características para Apple iPhone 12

Tamanho da tela: 6.1 "
(146.7 mm x 71.5 mm x 7.4 mm)
PEQUENO
GRANDE

Memória interna: 64 GB

Câmera traseira principal: 12 Mpx

Com NFC: Sim

Câmera frontal principal: 12 Mpx

Desbloqueio: Reconhecimento facial
Marca | Apple |
|---|
Linha | iPhone |
|---|
Modelo | iPhone 12 |
|---|
Cor | Branco |
|---|
Memória interna | 64 GB |
|---|
Memória RAM | 4 GB |
|---|
Com ranhura para cartão de memória | Não |
|---|
Rede móvel | 5G |
|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
|---|
Com conector USB | Não |
|---|
Com conector jack 3.5 mm | Não |
|---|
Com Wi-Fi | Sim |
|---|
Com GPS | Sim |
|---|
Com Bluetooth | Sim |
|---|
Com NFC | Sim |
|---|
Com radio | Não |
|---|
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 2160 px x 3840 px |
|---|
Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
|---|
Tipos de câmeras traseiras | Camara ultra gran angular / Gran Angular |
|---|
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx/12 Mpx |
|---|
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.4/f 1.6 |
|---|
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
|---|
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
|---|
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
|---|
Zoom óptico | 2x |
|---|
Zoom digital | 5x |
|---|
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
|---|
Com câmera | Sim |
|---|
Com flash na câmara frontal | Não |
|---|
Com reconhecimento de mão | Não |
|---|
Peso | 164 g |
|---|
Altura x Largura x Profundidade | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.4 mm |
|---|
Com acelerômetro | Sim |
|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
|---|
Com giroscópio | Sim |
|---|
Com bússola | Sim |
|---|
Com barômetro | Sim |
|---|
Com sensor de frequência cardíaca |
新品推薦
|
|---|